0079814105, 0079815005, 0079815305
Технические характеристики 4T-M88043/M88010
Технические характеристики |
---|
d | 30,16 мм |
D | 68,26 мм |
B | 22,22 мм |
C | 17,46 мм |
T | 22,22 мм |
a | 19,3 мм |
rs min | 2,3 мм |
r1s min | 1,5 мм |
e | 0,18 |
Y2 | 1,1 |
Y0 | 0,6 |
Вес | 0,4 кг |
Бренд | NTN |
Производительность |
---|
Производительность при динамической нагрузке C | 57,5 kN |
Коэффициент A2 материала | 1,4 |
Производительность при статической нагрузке C0 | 73,5 kN |
Предельная скорость масла Lub | 8 100 об./мин. |
Предельная скорость смазки Lub | 6 100 об./мин. |
Мин. рабочая температура | -40 °C |
Макс. рабочая температура | 120 °C |
Собственная частота сепаратора (60 об./мин.) | 0,43 Hz |
Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.) | 6,69 Hz |
Собственная частота B.E. (60 об./мин.) | 7,77 Hz |
Собственная частота B.I. (60 об./мин.) | 10,23 Hz |
Рекомендации по объему |
---|
ra max | 2,3 мм |
r1a max | 1,5 мм |
Коэффициенты расчета |
---|
 |