| Внутренний диаметр (мм) | Наружный диаметр (мм) | T (мм) | Вес (кг) |
|---|---|---|---|
| 75,000 | 115,000 | 31,000 | 1,180 |
Номера OEM
| Марка | OEM |
|---|---|
| IVECO | 1133049 |
| MAN | 06 32491 6900 |
| MAN | 06 32499 0180 |
| MAN | 06 32499 0058 |
| MAN | 06 32499 0059 |
| MERCEDES BENZ | 007 981 2505 |
| MERCEDES BENZ | 008 981 5105 |
| MERCEDES BENZ | 002 981 9505 |
| MERCEDES BENZ | 003 981 0005 |
| RENAULT TRUCKS | 5010439171 |
Аналоги от других производителей
| Производитель | Модель |
|---|---|
| ISO | T2CE075 |
| SKF | VKHB 2046 |
| SKF | VKHB 2155 |
| SNR | HDB054 |
| TIMKEN | SET 1089 |
подшипник внутренний заднего барабана
- Производители FERSA
- Модель: 0029819505
- Наличие: Есть в наличии
-
$71.55
