Dimensions
| d | 20 | mm | |
| D | 52 | mm | |
| B | 15 | mm | |
| d2 | ≈ | 26.9 | mm |
| D2 | ≈ | 44.71 | mm |
| r1,2 | min. | 1.1 | mm |
Abutment dimensions
| da | min. | 27 | mm |
| da | max. | 27.3 | mm |
| Da | max. | 45 | mm |
| ra | max. | 1 | mm |
Calculation data
| Basic dynamic load rating | C | 16.8 | kN | |
| Basic static load rating | C0 | 7.8 | kN | |
| Fatigue load limit | Pu | 0.335 | kN | |
| Limiting speed | 9500 | r/min | ||
| Calculation factor | kr | 0.03 | ||
| Calculation factor | f0 | 12 |
Mass
| Mass bearing | 0.15 | kg |
подшипник первичного вала коробки передач
- Производители SKF
- Модель: 9069810025
- Наличие: Есть в наличии
-
$15.90
