Dimensions
| d | 17 | mm | |
| D | 47 | mm | |
| B | 14 | mm | |
| d2 | ≈ | 23.4 | mm |
| D2 | ≈ | 39.58 | mm |
| r1,2 | min. | 1 | mm |
Abutment dimensions
| da | min. | 22.6 | mm |
| da | max. | 23.5 | mm |
| Da | max. | 41.4 | mm |
| ra | max. | 1 | mm |
Calculation data
| Basic dynamic load rating | C | 14.3 | kN | |
| Basic static load rating | C0 | 6.55 | kN | |
| Fatigue load limit | Pu | 0.275 | kN | |
| Limiting speed | 11000 | r/min | ||
| Calculation factor | kr | 0.03 | ||
| Calculation factor | f0 | 12 |
Mass
| Mass bearing | 0.12 | kg |
